Gesamtwertung 2026
Jugendklasse
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Jannis Schlegel | Team Königsmoor | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 80 | Luca Petersen | WFC Melkschuppen | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 |
| 3 | 40 | Ray Cramm | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | |
| 4 | 88 | Mik Pärschke | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| 5 | 59 | Moritz Laboga | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Klasse 1
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Justin Gastinger | Team Königsmoor | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 |
| 2 | 183 | Till Ole Meyer | Team Königsmoor | 15 | 17 | 9 | 11 | 52 |
| 3 | 189 | Lukas Laboga | ACT Tostedt-Asendorf | 13 | 15 | 7 | 15 | 50 |
| 4 | 144 | Daniel Lucht | ACT Tostedt Asendorf | 11 | 0 | 17 | 20 | 48 |
| 5 | 133 | Torben Schlegel | Team Königsmoor | 20 | 3 | 11 | 13 | 47 |
| 6 | 134 | Karsten Behrens | Team Königsmoor | 9 | 13 | 13 | 7 | 42 |
| 7 | 176 | Jan Leon Tollmien | Team Königsmoor | 7 | 7 | 0 | 9 | 23 |
| 8 | 158 | Marvin Jahn | JR Racing | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 9 | 101 | Marie Laboga | Team Laboga Motorsport | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 10 | 159 | Pascal Laboga | ACT Tostedt-Asendorf | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 142 | Sven Schill | Schneverdingen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 161 | Lucas Müller | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 121 | Sophia Tiedemann | MTZ Racing Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasse 2
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | Marcel René Rath | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | |
| 2 | 260 | Karsten Martens | Team Königsmoor | 17 | 17 | 20 | 15 | 69 |
| 3 | 200 | Michael Meyer | 9 | 15 | 7 | 17 | 48 | |
| 4 | 244 | Matthias Kartzig | ACT Tostedt-Asendorf | 13 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 4 | 273 | Kevin Gerken | ACT Nordheide / Horsterbande | 7 | 9 | 13 | 13 | 42 |
| 6 | 287 | Luca Poling | Mifune Motorsport | 11 | 13 | 3 | 7 | 34 |
| 7 | 276 | Marcus Tollmien | Team Königsmoor | 15 | 7 | 0 | 5 | 27 |
| 7 | 271 | Robin Hiltensberger | 0 | 5 | 11 | 11 | 27 | |
| 9 | 218 | Marius Meyer | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | |
| 10 | 242 | Tanja Kuncke | Team Königsmoor | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | 280 | Lars Westphal | WFC Racing Team | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | 281 | Kimberly Lara Oelfke | Racing Devils | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 248 | Janina Dreier | SRT LenTo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasse 3
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Karsten Martens | Team Königsmoor | 15 | 17 | 20 | 17 | 69 |
| 2 | 353 | Jan Remmers | 20 | 20 | 7 | 20 | 67 | |
| 3 | 375 | Chantal Hartfiel | ACT Tostedt/Asendorf | 17 | 15 | 17 | 3 | 52 |
| 4 | 363 | Torsten Schlegel | Team Königsmoor | 9 | 13 | 0 | 13 | 35 |
| 5 | 347 | Marco Peters | 7 | 11 | 9 | 5 | 32 | |
| 6 | 350 | Frank Pollack | Team Königsmoor | 11 | 0 | 11 | 1 | 23 |
| 7 | 376 | Ben Lauterbach | Königsmoor - Abteilung Petobe Racing Company | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 8 | 394 | Marius Meyer | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 9 | 318 | Dennis Jahn | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 10 | 358 | Adalbert Schupp | SRT LenTo | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 319 | Patric Kessler | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 12 | 344 | Martin Schmacke | Team Königsmoor | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 369 | Marcus Tollmien | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | 328 | Gerd Riebau | Stoppelcross Tostedt e.V. | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | 304 | Daniel Behrens | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | 398 | Finn Martens | Team Königsmoor | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | 332 | Stephan Reinfandt | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 381 | Torsten Callies | Racing Devils | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 321 | Lukas Freytag | Racing Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 365 | Franziska Sliwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 324 | Rasmus Stark | Horster Bande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 335 | Patrick Wegener | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 305 | Mika Hastedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 339 | Uwe Hastedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 387 | Leon Bothmann | No Limits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 325 | Tobias Matthies | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 4
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Tim Klindworth | Team Vaerloh | 7 | 15 | 20 | 15 | 57 |
| 2 | 499 | Marvin Kautz | KLS Racing Team | 0 | 20 | 9 | 20 | 49 |
| 3 | 447 | Patrick Wien | Heiß & Schnell | 20 | 17 | 7 | 0 | 44 |
| 4 | 412 | Sebastian Duden | Stoppelcross Tostedt e.V. | 0 | 5 | 17 | 17 | 39 |
| 5 | 480 | Lars Westphal | WFC Racing Team | 13 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 6 | 425 | Sven Litzenberger | 11 | 13 | 0 | 5 | 29 | |
| 7 | 485 | Kim D. Fleischmann | Typ 1 Team | 15 | 9 | 0 | 1 | 25 |
| 8 | 490 | Alex Tiede | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | |
| 8 | 482 | Fabian Stein | Seevetal | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 459 | Pascal Laboga | ACT Tostedt-Asendorf. | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 |
| 11 | 423 | Alexander Gerken | Team Raffalski | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 12 | 454 | Peter Sliwa | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | 488 | Jonas Scholz | Silberpfeile | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 437 | Hans-Jürgen Hauschild | Sittenstrolche Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 430 | Thorben Meyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 451 | Franziska Sliwa | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 457 | Peter Sliwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klasse 5
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | Manuel Schulz | Team Königsmoor | 20 | 13 | 17 | 7 | 57 |
| 2 | 542 | Lina-Maria Schill | Schneverdingen | 13 | 17 | 7 | 17 | 54 |
| 3 | 523 | Jannis Carstensen | Team Königsmoor | 11 | 11 | 13 | 15 | 50 |
| 4 | 556 | Timo Reinfandt | 9 | 15 | 0 | 20 | 44 | |
| 5 | 574 | René Schneider | 5 | 20 | 5 | 13 | 43 | |
| 6 | 530 | Lasse Stark | Horster Bande | 15 | 9 | 3 | 11 | 38 |
| 7 | 540 | Oliver Cramm | 7 | 7 | 9 | 5 | 28 | |
| 8 | 594 | Kai Wojak | FAC | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 559 | Pascal Laboga | ACT Tostedt-Asendorf. | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | 567 | Marc Wöhleking | MSG-Geestquelle | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | 558 | Benjamin Roes | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 12 | 519 | Alex Tiede | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Klasse 6
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | Marcus Glimmann | Team Königsmoor | 11 | 20 | 15 | 11 | 57 |
| 2 | 691 | Tino Dreier | SRT LenTo | 20 | 17 | 0 | 17 | 54 |
| 3 | 631 | Julia Sembdner | Audi und VW Freunde Nordheide | 17 | 7 | 17 | 0 | 41 |
| 4 | 693 | Tobias Ahrens | Team Königsmoor | 13 | 13 | 5 | 9 | 40 |
| 5 | 684 | Michael Linke | 9 | 15 | 0 | 13 | 37 | |
| 6 | 665 | Maggie Glimmann | 15 | 11 | 3 | 7 | 36 | |
| 7 | 618 | Jonas Pavlowic | Team Königsmoor | 7 | 1 | 13 | 0 | 21 |
| 8 | 655 | Towje Gastinger | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | 634 | Chrisitan Prodöhl | Zebra-Team | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 627 | Robin Hiltensberger | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | |
| 11 | 622 | Andy Schröder | Horstedter GrassHopper | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 12 | 643 | Marek Eulenburg | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | |
| 13 | 615 | Peter Popp | 5.0 Racing Team | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 639 | Mirko Ziervogel | Team Königsmoor | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 15 | 672 | Mieke Prömel | S-Six Motorsport | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 16 | 690 | Frank Strüver | Team Raffalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 677 | Lennox Pusch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 670 | Thomas Tülp | Horsterbande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 608 | Kristian Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 620 | Jana Heins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 694 | Arne Burdfeindt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 644 | Fabian Eberhardt | Eberhardt Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 7
| Platz | StartNr | Fahrer | Team/Ort | Fin | Koe | Mul | Wue | G-Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Patric Kessler | 20 | 20 | 7 | 20 | 67 | |
| 2 | 792 | Andre Garbers | Racing Devils | 17 | 11 | 20 | 17 | 65 |
| 3 | 704 | Daniel Behrens | Team Königsmoor | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 |
| 4 | 776 | Marco Peters | 7 | 17 | 9 | 5 | 38 | |
| 5 | 738 | Uwe Hastedt | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
| 6 | 724 | Rasmus Stark | Horster Bande | 3 | 9 | 0 | 9 | 21 |
| 6 | 799 | Steffen Behrens | 11 | 3 | 0 | 7 | 21 | |
| 8 | 770 | Christian Matthies | Team Königsmoor | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| 9 | 744 | Andy Schröder | Horstedter GrassHopper | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 |
| 10 | 766 | Jan Kauerauf | HSF-TIEM | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | 783 | Axel Sepke | Scherffenberg-Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 790 | Patrick Wegener | Team Königsmoor | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 12 | 797 | Antonia Masuhr | Zebra-Team | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 739 | Michel Schuback | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | 768 | Michael Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 791 | Tino Dreier | SRT LenTo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

