Gesamtwertung 2018

Klasse 1

Kl A
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 133 Dennis Schlegel Team Königsmoor 20 20 20 20 80
2 143 Bernd Schumann Rotenburg 18 18 18 7 61
3 148 Adalbert Schupp SRT LenTo 12 12 12 18 54
4 142 Sven Schill Schneverdingen 10 15 8 15 48
5 100 Olaf Laboga ACT Tostedt-Asendorf 15 9 9 12 45
6 159 Pascal Laboga ACT Tostedt-Asendorf 6 10 15 10 41
7 134 Karsten Behrens Team Königsmoor 9 7 7 8 31
8 140 Sandra Dammann   0 6 5 9 20
8 189 Lukas Laboga ACT Tostedt-Asendorf 3 2 10 5 20
10 181 Natascha Schupp SRT LenTo 8 4 0 0 12
11 155 Henrik Poppe   0 5 6 0 11
12 102 Katrin Neuling Team Trelde 0 8 0 0 8
13 182 Maik Lüdtke Racing Devils 7 0 0 0 7
14 158 Mirko Ziervogel Team Königsmoor 0 0 0 6 6
15 138 Daniel Bassen KLS Racing 2 3 0 0 5
15 172 Bernd von Bargen KLS Racing 5 0 0 0 5
17 186 Benedikt Bischoff Typ 1 Team 4 0 0 0 4

Klasse 2

Kl B
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 277 Thorben Bülow ACT Tostedt-Asendorf 18 15 20 20 73
2 244 Matthias Kartzig ACT Tostedt-Asendorf 12 20 18 18 68
3 279 Tilo Behrens KLS Racing Team 20 18 15 10 63
4 295 Marcel Urbiks Racing Devils 9 12 10 15 46
5 280 Lars Westphal WFC Racing Team 15 7 8 9 39
6 209 Oliver Lorange Rotenburg 7 10 0 12 29
7 259 Andreas Hahn Boxencrew Racing Team 0 8 12 8 28
8 278 Tobias Martens 21 Racing 0 6 9 0 15
9 217 Andreas Stöver KLS Racing Team 8 4 0 0 12
10 242 Tanja Kuncke Cross-Zwerge 10 0 0 0 10
11 233 Towje Gastinger Team Königsmoor 0 9 0 0 9
12 289 Tim Till KLS Racing 0 5 0 0 5

Klasse 3

Kl C
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 355 Klaus Holsten Team Königsmoor 20 18 20 18 76
2 360 Karsten Martens Team Königsmoor 12 15 18 12 57
3 327 Torben Hinrichs KLS Racing Team 18 10 15 10 53
4 335 Patrick Wegener Team Königsmoor 15 7 12 15 49
5 387 Lasse Kämpfer SRC Dibbersen 5 8 7 20 40
6 328 Gerd Riebau Stoppelcross Tostedt e.V. 10 12 8 6 36
7 392 Andre Garbers Racing Devils 7 9 0 8 24
8 395 Marcel Urbiks Racing Devils 7 6 0 9 22
9 376 Reiner Hoeft Typ 1 Team 0 20 0 0 20
10 321 Jens Freytag Racing Devils 0 0 10 7 17
11 363 Torsten Schlegel Team Königsmoor 9 4 0 0 13
12 344 Patrick Zimmer Team Königsmoor 6 5 0 0 11
13 316 Jona Willen   0 0 9 0 9
14 390 Timo Remmers Boxencrew Racing Team 0 3 0 0 3

Klasse 4

Kl D
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 484 Jörn Vieregge Stoppelcross Tostedt e.V. 15 15 20 18 68
2 497 Sebastian Duden Stoppelcross Tostedt e.V. 20 20 0 20 60
3 489 Karina Lucht ACT Tostedt-Asendorf 10 18 18 12 58
4 420 Hendrik Beneke WFC Racing Team 18 0 15 10 43
5 446 Torsten Wien SRC Dibbersen 12 7 7 15 41
6 469 René Grams Audi & VW Freunde Nordheide 0 0 0 9 9
7 480 Sascha Heins HGB Motorsport 0 7 0 0 7
7 486 Olaf Bischoff Typ 1 Team 7 0 0 0 7

Klasse 5

Kl S1
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 520 Marvin Hahn Team Königsmoor 15 15 20 12 62
2 577 Marvin Kautz KLS Racing Team 10 20 7 15 52
3 584 Michael Linke   9 12 18 9 48
4 528 Dominik Paul KLS Racing Team 20 0 0 20 40
5 591 Christian Voss KLS Racing Team 18 18 0 0 36
6 596 Marcel Nordt   7 7 0 18 32
7 513 Nicola Urbiks Racing Devils 8 0 15 0 23
8 582 Natascha Schupp SRT LenTo 0 0 12 10 22
8 581 Janina Dreier SRT LenTo 12 10 0 0 22
10 545 Frank Strüver Dwars Loopers 0 0 10 0 10

Klasse 6

Kl S2
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 666 Markus Glimmann Team Königsmoor 9 15 15 20 59
2 679 Carsten Löll KLS Racing Team 20 18 18 0 56
3 696 Tobias Meyer Meyer Motorsport 10 20 7 12 49
4 691 Tino Dreier SRT LenTo 18 12 6 10 46
5 620 Manuel Schulz Team Königsmoor 0 10 10 18 38
6 645 Michael Meyer Cross-Zwerge.de 12 8 4 7 31
7 614 Pascal Springhorn SRC Dibbersen 0 9 20 0 29
8 622 Andy Schröder Horstedter GrassHopper 7 6 0 15 28
9 640 Eike Gerken KLS Racing Team 15 0 0 0 15
10 671 Maik Busch   0 0 12 0 12
11 647 Alina Horeis   0 0 9 0 9
12 626 Cynthia Auch   0 0 8 0 8
13 633 Thorbjörn Gastinger Team Königsmoor 0 7 0 0 7
13 606 Kevin Werner   7 0 0 0 7
15 642 Nancy Heyenga   0 0 5 0 5

Klasse 7

Kl S3
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 719 Patric Kessler   18 15 18 18 69
2 722 Frank Pollack Team Königsmoor 10 18 20 20 68
3 701 Tobias Meyer Meyer Motorsport 15 10 7 12 44
4 792 Andre Garbers Racing Devils 8 20 0 15 43
5 731 Julia Sembdner Audi und VW Freunde Nordheide 9 12 10 10 41
6 700 Carsten Löll KLS Racing Team 20 0 0 0 20
7 770 Christian Matthies Team Königsmoor 12 7 0 0 19
8 742 Andre Kamin   0 0 15 0 15
9 716 Sven Heyenga   0 0 12 0 12

Klasse 8

Kl O
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Koe Wis Wue G-Pkt
1 877 Daniel Lucht ACT Tostedt Asendorf 20 18 20 10 68
2 888 Alex Tiede   7 20 15 20 62
3 827 Torben Hinrichs KLS Racing Team 15 9 0 12 36
4 889 Kevin Sembdner Audi & VW Freunde Nordheide 0 12 12 8 32
5 820 Tim Klindworth Team Vaerloh 18 10 0 0 28
6 868 Marcel René Rath Cross-Zwerge.de 0 0 10 15 25
7 886 Bernd von Bargen KLS Racing 0 15 0 9 24
8 800 Jonathan Gaar Tostedt 9 7 7 0 23
9 810 Jan Hellbach WFC Racing 0 0 0 18 18
9 876 Torben Meyer Typ 1 Team 0 0 18 0 18
11 846 Patrick Wien SRC Dibbersen 0 7 7 0 14
12 806 Jacqueline Rath Cross-Zwerge.de 12 0 0 0 12
13 836 Björn Sönksen   10 0 0 0 10