Gesamtwertung 2014

teilnehmer
  Hei Wue Dib Koe Tos Wis ø
Teilnehmer : 70 67 69 67 64 66 67,2

Klasse A

Kl. A
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 187 Lasse Kämpfer SRC Dibbersen 20 20 20 20 20 20 120
2 121 Gerd Riebau Stoppelcross Tostedt e.V. 12 18 18 7 15 8 78
3 140 Jörn Vieregge Stoppelcross Tostedt e.V. 7 12 0 15 18 18 70
4 188 Thorbjörn Gastinger Team Königsmoor 18 8 15 18 0 7 66
5 199 Torben Hinrichs Kammerbusch 15 7 8 10 8 15 63
6 168 Daniel Lohmann Typ 1 Team 10 9 6 5 7 3 40
7 134 Karsten Behrens Team Königsmoor 0 10 3 6 9 5 33
8 190 Jan Remmers Boxencrew Racing Team 3 3 2 12 10 2 32
8 173 Christian Wichern   5 2 10 9 0 6 32
10 143 Bernd Schumann Rotenburg 0 15 9 0 0 0 24
11 139 Yvonne Vieregge KLS Heidenau 4 4 5 8 2 0 23
12 148 Berti Schupp Schuppi 0 0 12 0 0 9 21
13 169 Alexander Raffalski Typ 1 Team 2 0 0 4 1 12 19
13 172 Bernd von Bargen SRC Dibbersen 9 0 0 0 0 10 19
15 102 Katrin Neuling Punkt1 Team Trelde 0 5 4 1 6 1 17
15 146 Patrick Wien SRC Dibbersen 6 1 7 3 0 0 17
17 109 Cord Martens Stoppelcross Tostedt e.V. 0 0 0 0 12 0 12
18 152 Jan Zemplin Typ 1 Team 0 0 1 0 5 4 10
19 159 Pascal Laboga ACT Tostedt-Asendorf 0 6 0 0 3 0 9
20 119 Björn Wottrich Team Schuppi 8 0 0 0 0 0 8
21 120 Sascha Marquardt Stoppelcross Tostedt e.V. 1 0 0 0 4 0 5
22 165 Thorsten Allers Racing Dragon Team 0 0 0 2 0 0 2

Klasse B

Kl. B
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 299 Marvin Kautz KLS Racing Team 12 20 15 20 20 8 95
2 217 Andreas Stöver KLS Racing Team 15 7 20 8 18 15 83
3 288 Sören Ronge Typ 1 Team 20 18 18 9 0 5 70
4 244 Matthias Kartzig ACT Tostedt-Asendorf 0 0 12 18 9 18 57
5 210 Timo Remmers Boxencrew Racing Team 6 15 10 0 3 20 54
6 223 Dirk Vollmer Team Königsmoor 7 12 9 15 4 4 51
7 243 Henning Hermsdorf FST 10 5 5 10 10 10 50
8 280 Lars Westphal WFC Racing Team 5 2 1 12 15 9 44
9 259 Andreas Hahn Boxencrew Racing Team 8 9 6 0 8 12 43
10 255 Klaus Holsten Team Königsmoor 18 1 0 0 12 6 37
11 209 Oliver Lorange Rotenburg 4 10 0 4 7 7 32
12 211 Fritjof Schulz Team Valvoline 0 6 8 6 6 0 26
13 295 Marcel Urbiks Black Devils 0 8 2 5 5 0 20
14 204 Svenja Scheffler Silberpfeile.com 3 3 3 3 1 2 15
15 242 Andy Schröder TS Racing 2 4 4 1 0 0 11
16 227 Reiner Hoeft Typ 1 Team 0 0 7 0 0 3 10
17 254 Michael Hahn Boxencrew Racing Team 9 0 0 0 0 0 9
18 245 Patrick Koch Baby Racing Team 1 0 0 2 0 0 3
19 216 Marcel Müller KMK Racing Team/MCCO 0 0 0 0 2 0 2
20 281 Pascal Lüdtke Team Vaerloh 0 0 0 0 0 1 1
21 285 Kim Dorian Fleischmann   0 0 0 0 0 0 0
21 207 Jonathan Gaar Tostedt 0 0 0 0 0 0 0
21 226 Alexander Pavlovic Team Königsmoor 0 0 0 0 0 0 0

Klasse C

Kl. C
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 376 Torben Meyer Typ 1 Team 0 20 20 18 5 20 83
2 397 Sebastian Duden Stoppelcross Tostedt e.V. 20 4 0 20 20 18 82
3 365 Olaf Bischoff Typ 1 Team 8 10 18 12 18 15 81
4 360 Karsten Martens Team Königsmoor 10 15 15 10 12 7 69
5 300 Jens Schröder ACT Tostedt-Asendorf 15 18 1 9 15 3 61
6 335 Patrick Wegener Team Königsmoor 9 6 12 3 4 12 46
7 357 Dominik Schroedter ACT Tostedt-Asendorf 3 9 9 5 10 6 42
8 323 Towje Gastinger Team Königsmoor 12 12 0 15 0 0 39
9 304 Torsten Wien SRC Dibbersen 0 5 3 8 6 9 31
9 320 Hendrik Beneke WFC Racing 5 7 5 2 2 10 31
11 344 Martin Schmacke Team Königsmoor 4 8 10 0 7 0 29
12 392 Andre Garbers Black Devlis 0 0 6 6 9 0 21
13 373 Thorben Meyer KLS Racing Team 18 0 0 0 0 0 18
14 381 Ralf Heins Welle 0 0 0 0 8 8 16
14 372 Ann-Katrin Pfannenstiel Typ 1 Team 0 3 8 0 1 4 16
16 321 Jens Freytag Black Devils 6 1 2 4 0 0 13
17 308 Knut Wiese SRC Dibbersen 2 0 4 1 0 5 12
18 322 Jan Gottschalk Team Königsmoor 0 0 0 7 0 0 7
18 362 Andreas Pfannenstiel Typ 1 Team 7 0 0 0 0 0 7
20 307 Mirko Saltner Fahrendorfer Automobil Club 0 0 0 0 3 0 3
20 348 Lara Metschulat Typ 1 Team 1 2 0 0 0 0 3
22 371 Sebastian Zech KLS Racing Team 0 0 0 0 0 0 0

Klasse D

Kl. D
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 402 Lars Neidhardt Punkt1 Team Trelde 15 18 18 20 18 20 109
2 400 Jörg Hartfiel ACT Tostedt-Asendorf 20 20 20 18 20 0 98
3 420 Tim Klindworth WFC Racing 18 12 0 0 0 7 37
4 488 Oliver Scholz Silberpfeile.com 0 0 0 0 0 18 18
5 466 Arne Steinert Silberpfeile.com 0 0 0 0 0 15 15
5 499 Christian Merkens ACT Tostedt Asendorf 0 15 0 0 0 0 15
7 489 Karina Lucht ACT Tostedt-Asendorf 0 0 0 0 0 12 12
7 482 Fabian Stein Seevetal 12 0 0 0 0 0 12
9 404 Rainer Diehn MSG Reith-Bredenbeck 7 0 0 0 0 0 7

Klasse S1

Kl. S1
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 514 Martin Springhorn SRC Dibbersen 12 20 20 8 20 20 100
2 591 Dominik Paul KLS Racing Team 18 8 10 15 15 15 81
3 577 Christian Bülow ACT Tostedt-Asendorf 20 0 18 12 12 18 80
4 506 Nina Rehfinger Team Königsmoor 15 18 9 10 10 10 72
5 520 Manuel Schulz Team Königsmoor 4 9 12 18 8 7 58
6 515 Timo Sachse TS Racing 10 10 6 3 18 9 56
7 513 Nicola Urbiks Black Devils 6 12 3 7 0 8 36
8 501 Ilona Böning Black Devils 5 6 4 4 9 6 34
9 500 Stephan Kämpfer SRC Dibbersen 8 0 0 20 0 0 28
10 511 Holger Lüdemann SH Racing 9 5 5 5 0 0 24
11 509 Felix Horend SRC Dibbersen 0 7 15 0 0 0 22
12 525 Christin Bellmann Team Vaerloh 7 0 7 6 0 0 20
13 524 Matthias Meyer BMW Racing Meyer 0 15 0 0 0 0 15
14 588 Sebastian Ludwig Stoppelcross Tostedt e.V. 0 0 0 0 0 12 12
15 555 Manuel Ehlen Team Königsmoor 0 0 0 9 0 0 9
16 505 Robin Kröger SRC Dibbersen 0 0 8 0 0 0 8

Klasse S2

Kl. S2
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Hei Wue Dib Koe Tos Wis G-Pkt
1 679 Tilo Behrens KLS Racing Team 20 18 20 20 20 20 118
2 640 Eike Gerken Typ 1 Team 15 15 18 18 18 15 99
3 666 Markus Glimmann Team Königsmoor 18 20 10 0 15 18 81
4 601 Patrick Fitschen Stoppelcross Tostedt e.V. 10 12 9 15 12 12 70
5 600 Ortwin Gehrke SRCD 12 10 12 0 10 10 54
6 637 Niki Schröder KLS Racing Team 9 0 15 0 0 0 24