Registrierte Fahrer
Die hier aufgeführten Fahrer und Fahrzeuge sind bei uns als Fahrer registriert, aber nicht zwingend auch hier im System. Wenn Ihr das bissher noch nicht getan habt, holt es bitte nach.
| Kl. | Start-Nr | Vorname | Name | Team / Ort | Fahrzeug | ccm | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | Olaf | Laboga | ACT Tostedt-Asendorf | Opel Corsa | 1300 | 90 |
| A | 101 | Stefan | Rohrer | WFC Racing | Opel Corsa B | 1300 | 75 |
| A | 103 | Reiner | Schmeier | Diablo Racing Team | Opel Kadett E | 1300 | 60 |
| A | 104 | Nils | Wulf | Diablo Racing Team | Opel Corsa B | 1200 | 45 |
| A | 105 | Ilona | Böning | Black Devils | VW Derby | 1300 | 75 |
| A | 106 | Lars | Gollnick | SRC Dibbersen | VW Polo | 1300 | 75 |
| A | 107 | Thorsten | Düring | SRC Dibbersen | VW Käfer | 1300 | 55 |
| A | 108 | Detlev | Düring | SRC Dibbersen | VW Golf | 1300 | 75 |
| A | 109 | Cord | Martens | Black & White Racing | VW Derby | 1300 | 55 |
| A | 110 | Stefan | Nordmann | Heid(z)schnucken MS | VW Polo | 1300 | 60 |
| A | 111 | Sebastian | Nordmann | Heid(z)schnucken MS | VW Polo | 1300 | 55 |
| A | 112 | Frank | Holz | Heid(z)schnucken MS | VW Polo | 1300 | 75 |
| A | 113 | Pascal | Springhorn | SRC Dibbersen | Opel Corsa A | 1300 | 60 |
| A | 114 | Marco | Erbts | SRC Dibbersen | VW Golf | 1300 | 60 |
| A | 117 | Martin | Klindworth | Kallmoorer | VW Polo | 1035 | 45 |
| A | 120 | Thore | Klindtworth | WFC Racing | VW Polo | 1200 | 50 |
| A | 121 | Gerd | Riebau | Racing Farmers | VW Polo | 1300 | 55 |
| A | 122 | Sarah | Ludwig | Racing Farmers | VW Polo | 1200 | 60 |
| A | 123 | Tobias | Halecker | Buchholz | Golf 1 | 1300 | 55 |
| A | 124 | Marcel | Rath | ACT Tostedt-Asendorf | VW Golf II | 1300 | 55 |
| A | 125 | Christin | Bellmann | WFC Racing | Seat ibiza | 1200 | 70 |
| A | 126 | Natascha | Schupp | Team Schuppi | Opel Corsa A | 1300 | 60 |
| A | 127 | Bianca | Tollmien | Team Königsmoor | Opel Corsa | 1300 | 60 |
| A | 129 | Michael | Tollmien | Team Königsmoor | Opel Corsa | 1300 | 75 |
| A | 130 | Conny | Glaus | Heißer Reifen | Toyota Starlet | 1300 | 75 |
| A | 132 | Niki | Schröder | KLS Racing Team | VW Golf 2 | 1300 | 75 |
| A | 133 | Dennis | Schlegel | Team Königsmoor | Opel Kadett 16 V | 1600 | 101 |
| A | 134 | Karsten | Behrens | Team Königsmoor | VW Polo | 1275 | 60 |
| A | 135 | Silvia | Stöver | Twister Racing Team | Opel Corsa | 1200 | 45 |
| A | 136 | Patrik | Fuhrmann | WFC | Seat Ibiza | 1200 | 75 |
| A | 137 | Stefan | Hermsdorf | WFC Racing | VW Polo | 1300 | 55 |
| A | 138 | Tim | Klindworth | WFC Racing | Seat ibiza | 1200 | 70 |
| A | 139 | Tobias | Koch | Diablo Racing Team | Opel Kadett E | 1300 | 60 |
| A | 140 | Jörn | Vieregge | Racing Farmers | VW Polo | 1300 | 75 |
| A | 141 | Sven | Voß | Road Runner Racing | Peugeot 205 | 1300 | 75 |
| A | 142 | Sven | Halecker | Schneverdingen | VW Golf II | 1300 | 75 |
| A | 143 | Bernd | Schumann | Rotenburg | Opel Kadett E | 1297 | 60 |
| A | 144 | Detlef | Prigge | Tostedt | Ford Fiesta GFJ | 1119 | 50 |
| A | 146 | Patrick | Wien | SRC Dibbersen | VW Golf | 1300 | 75 |
| A | 148 | Berti | Schupp | Schuppi | Opel Corsa B | 1300 | 70 |
| A | 151 | Frank | Stockhausen | Königsmoor | VW Polo | 1300 | 75 |
| A | 152 | Jan | Zemplin | Tostedt | VW Golf 1 | 1100 | 50 |
| A | 153 | Holger | Lüdemann | JBS Stall | Nissan Micra | 1200 | 50 |
| A | 161 | Martin | Roth | Wistedt | Golf 2 | 1300 | 75 |
| A | 162 | Timm | Theilemann | De witten Wister | VW Golf 2 | 1300 | 75 |
| A | 163 | Jana | Theilemann | De witten Wister | Nissan | 1300 | 60 |
| A | 164 | Robert | Voigts | Typ1 Team | Karmann-Ghia | 1300 | 90 |
| A | 165 | Thorsten | Allers | Racing Dragon Team | Seat Ibiza | 1200 | 72 |
| A | 166 | Markus | Glaus | Heißer Reifen | Suzuki Swift | 1300 | 101 |
| A | 168 | Daniel | Lohmann | Typ 1 Team | Polo 86 G | 1300 | 55 |
| A | 169 | Christian | Hartung | Racing Dragon Team | Opel Corsa A | 1300 | 60 |
| A | 177 | Christian | Bülow | ACT Tostedt-Asendorf | VW Golf I Evo3 | 1300 | 95 |
| A | 180 | Lars | Westphal | WFC Racing Team | VW Golf II | 1300 | 55 |
| A | 185 | Andreas | Arndt | Diablo Racing Team | Mitsubishi Colt | 1300 | 55 |
| A | 186 | Maike | Merkens | Silberpfeile.com | Nissan Micra | 1200 | 60 |
| A | 193 | Uwe | Hastedt | Heid(z)schnucken MS | VW Polo | 1290 | 75 |
| A | 194 | Bernd | Hastedt | Heid(z)schnucken MS | VW Polo | 1300 | 75 |
| A | 195 | Christian | König | Twister Racing Team | Opel Corsa | 1200 | 45 |
| A | 197 | Andreas | Stöver | KLS Racing Team | Fiat Uno | 1286 | 101 |
| B | 200 | Olaf | Bischoff | Typ 1 Team | Honda Civic Vitec | 1600 | 160 |
| B | 201 | Tomasz | Antoniszyn | TCM Racing Sittensen | Honda Civic | 1500 | 90 |
| B | 202 | Karsten | Uhrich | Diablo Racing Team | VW Golf | 1600 | 100 |
| B | 203 | Reiner | Schmeier | Diablo Racing Team | Opel Kadett E | 1600 | 75 |
| B | 204 | Svenja | Scheffler | Silberpfeile.com | Honda CRX | 1600 | 124 |
| B | 206 | Sven | Wolkenhauer | Team Valvoline | VW Scirocco | 1600 | 110 |
| B | 209 | Oliver | Lorange | Rotenburg | Opel Astra | 1600 | 101 |
| B | 210 | Timo | Remmers | Boxencrew Racing T | VW Käfer | 1600 | 110 |
| B | 211 | Stephan | Speer | KLS Racing Team | Ford Fiesta XR2i | 1600 | 103 |
| B | 212 | Christoph | Kröger | KLS Racing Team | Opel Kadett | 1600 | 85 |
| B | 213 | Dennis | Meyer | Diablo Racing Team | VW Golf II | 1600 | 75 |
| B | 214 | Reinhard | Stöver | Twister Racing Team | VW Golf II | 1670 | 70 |
| B | 215 | Lauro | Kürschner | Racing Farmers | Ford Fiesta | 1600 | 105 |
| B | 216 | Christian | Plate | Racing Farmers | Opel Kadett | 1600 | 85 |
| B | 217 | Janina | Kürschner | Racing Farmers | VW Golf II | 1600 | 75 |
| B | 218 | Christoph | Facklam | TCM Racing Sittensen | Mitsubishi Colt | 1597 | 113 |
| B | 219 | Yvonne | Marquardt | Racing Farmers | VW Golf II | 1600 | 75 |
| B | 221 | Gerd | Riebau | Racing Farmers | Mazda 121 | 1324 | 72 |
| B | 222 | Ole | Kröger | KLS Racing Team | Opel Kadett | 1600 | 45 |
| B | 223 | Dennis | Schlegel | Team Königsmoor | Opel Kadett 16 V | 1600 | 101 |
| B | 224 | Patrick | Wegener | Team Königsmoor | VW Scirocco GTI | 1600 | 110 |
| B | 226 | Alexander | Pavlovic | Team Königsmoor | Opel Corsa GSI | 1600 | 100 |
| B | 228 | Christian | Matthies | Team Königsmoor | VW Golf | 1600 | 75 |
| B | 230 | Sarah | Wulf | Team Kallmoorer | VW Golf | 1600 | 75 |
| B | 231 | Heiko | Jandke | Heißer Reifen | Audi 80 | 1600 | 90 |
| B | 233 | Thorbjörn | Gastinger | Team Königsmoor | Opel Corsa | 1600 | 100 |
| B | 236 | Frank | Bohlmann | Team Kallmoorer | Mazda 323 | 1325 | 73 |
| B | 238 | Andreas | Stöver | KLS Racing Team | Fiat Uno | 1600 | 100 |
| B | 239 | Martin | Koch | TCM Racing Sittensen | Mitsubishi Colt | 1599 | 193 |
| B | 241 | Sebastian | Zech | KLS Racing Team | Mazda 323 | 1600 | 86 |
| B | 244 | Matthias | Kartzig | ACT Tostedt-Asendorf | Opel Astra | 1600 | 95 |
| B | 245 | Patrick | Koch | ACT Tostedt-Asendorf | Mazda 323 | 1600 | 84 |
| B | 245 | Rainer | Schossau | ACT Tostedt-Asendorf | VW Golf 1 | 1600 | 110 |
| B | 247 | Volker | Voigts | Typ1 Team | VW Käfer | 1500 | 95 |
| B | 249 | Manuel | Ehlen | Team Königsmoor | Honda CRX | 1600 | 125 |
| B | 250 | Frank | Pollack | Team Königsmoor | Honda CRX | 1600 | 140 |
| B | 251 | Björn | Wintjen | Team Kallmoorer | Opel Astra | 1600 | 101 |
| B | 252 | Daniel | Bassen | Silberpfeile.com | VW Golf I GTI | 1600 | 110 |
| B | 253 | Matthias | Gädke | Team Bispingen | Peugeot 205 | 1600 | 75 |
| B | 254 | Michael | Hahn | Boxencrew Racing T | Peugeot 205 GTI | 1596 | 105 |
| B | 255 | Klaus | Holsten | Team Königsmoor | VW Scirocco GTI | 1600 | 110 |
| B | 256 | Karsten | Rohrer | WFC Racing | Honda CRX | 1600 | 125 |
| B | 257 | Alexander | Rohrer | WFC Racing | Honda CRX | 1600 | 125 |
| B | 258 | Christian | Fricke | WFC Racing | Honda Civic | 1330 | 70 |
| B | 262 | Malte | Rodzinski | Team Geest | Ford Fiesta | 1600 | 60 |
| B | 264 | Stefan | Henseleit | Silberpfeile.com | Opel Corsa A | 1600 | 98 |
| B | 265 | Michael | Schick | Typ1 Team | VW Käfer | 1600 | 80 |
| B | 267 | Florian | Kollatz | Steinbeck | Opel Corsa | 1400 | 60 |
| B | 268 | Jan | Remmers | Boxencrew Racing T | VW Golf I GTI | 1600 | 110 |
| B | 270 | Eike | Block | Team Kallmoorer | Opel Astra | 1600 | 101 |
| B | 270 | Mario | Ewald | Team Kallmoorer | Opel Astra | 1600 | 101 |
| B | 270 | Florian | Wintjen | Team Kallmoorer | Opel Astra | 1600 | 101 |
| B | 271 | Sven | Dittmer | Heid(z)schnucken MS | BMW 316i | 1600 | 196 |
| B | 272 | Wilfried | Kröger | KLS Racing Team | Opel Kadett | 1600 | 85 |
| B | 277 | Thorben | Bülow | ACT Tostedt-Asendorf | Golf 1 | 1600 | 110 |
| B | 280 | Stefan | Rohrer | WFC Racing | Honda Civic | 1600 | 125 |
| B | 282 | Oliver | Pickron | Stapelfeld | Mazda 323 | 1600 | 86 |
| B | 283 | Pascal | Römer | Welle | Opel Corsa A | 1400 | 62 |
| B | 283 | Kjell | Rothert | Todtglüsingen | Opel Corsa A | 1400 | 62 |
| B | 288 | Sören | Ronge | Typ 1 Team | VW Käfer Diesel | 1600 | 80 |
| B | 290 | Olaf | Bischoff | Typ 1 Team | Honda Civic Vitec | 1600 | 160 |
| B | 293 | Christian | Peters | Racing Farmers | Madzda 121 | 1324 | 72 |
| B | 294 | Ilona | Böning | Black Devils | Opel Corsa | 1400 | 60 |
| B | 296 | Markus | Oelfke | Black Devils | Opel Corsa | 1600 | 75 |
| B | 297 | Sebastian | Duden | Black & White Racing | VW Käfer | 1600 | 120 |
| B | 298 | Stephan | Keller | Black & White Racing | Golf GTI | 1600 | 110 |
| B | 299 | Steven | Rieck | Silberpfeile.com | VW Golf II | 1600 | 75 |
| C | 300 | Jens | Schröder | ACT Tostedt-Asendorf | Audi 80 Turbo | 2144 | 170 |
| C | 301 | Dirk | Vollmer | Team Königsmoor | Nissan Sunny | 1800 | 125 |
| C | 303 | Sven | Wiese | SRC Dibbersen | VW Golf GTI | 2000 | 136 |
| C | 304 | Jan Martin | Heiden | Racing Farmers | Opel Corsa | 2000 | 150 |
| C | 306 | Kay | Wolckenhauer | Team Valvoline | VW Golf GTI | 2000 | 150 |
| C | 309 | Kristopher | Erdmann | Diablo Racing T | VW Golf II | 1800 | 90 |
| C | 310 | Jan | Hellbach | WFC Racing | VW Golf | 1800 | 139 |
| C | 311 | Fritjolf | Schulz | Team Valvoline | Golf 2 | 1800 | 112 |
| C | 312 | Stefan | Hermsdorf | WFC Racing | Golf 2 | 1800 | 112 |
| C | 313 | Stephan | Kämpfer | SRC Dibbersen | VW Golf GTI | 1800 | 112 |
| C | 314 | Michael | Weichler | KLS Racing Team | Renault 19 16v | 1800 | 136 |
| C | 315 | Andreas | Hahn | Boxencrew Racing T | Opel Astra | 2000 | 150 |
| C | 317 | Phillip | Krecklow | Diablo Racing Team | Alfa Romeo 164 | 3000 | 184 |
| C | 318 | Pascal | Lidtke | WFC Racing | VW Golf | 1800 | 139 |
| C | 320 | Hendrik | Beneke | WFC Racing | VW Goll II 16V | 2000 | 139 |
| C | 321 | Jens | Freytag | Black Devils | Opel Corsa | 1998 | 115 |
| C | 322 | Marcus | Tollmien | Team Königsmoor | Opel Kadett E | 1800 | 90 |
| C | 323 | Towje | Gastinger | Team Königsmoor | Opel Astra | 2000 | 150 |
| C | 324 | Jan | Sagert | Racing Farmers | VW Passat Variant | 2200 | 116 |
| C | 325 | Tobias | Matthies | Team Königsmoor | Audi 90 | 2300 | 170 |
| C | 326 | Jörg | Matthies | Team Königsmoor | Audi 200 Turbo | 2200 | 165 |
| C | 327 | Torben | Hinrichs | Racing Dragon Team | Audi 80 Coupe | 2200 | 136 |
| C | 329 | Andrea | Gross | Boxencrew Racing T | VW Golf II | 1800 | 90 |
| C | 330 | Kolja | Peters | Silberpfeile.com | VW Jetta | 1800 | 95 |
| C | 333 | Sven | Meier | Silberpfeile.com | VW Golf II | 1800 | 90 |
| C | 335 | Christopher | Cohrs | Team Königsmoor | VW Golf GTI | 1800 | 110 |
| C | 336 | Björn | Sönksen | Rosengarten | Nissan NX 100 | 2000 | 143 |
| C | 337 | Marvin | Kautz | KLS Racing Team | VW Käfer | 1800 | 129 |
| C | 340 | Eike | Gerken | Typ 1 Team | VW Käfer | 1800 | 90 |
| C | 342 | Enrico | Bassen | Heid(z)schnucken MS | VW Golf II | 2000 | 136 |
| C | 344 | Stefan | Rohrer | WFC Racing | Nissan Sunny GTI | 2000 | 143 |
| C | 345 | Tim | Klindworth | WFC Racing | VW Golf II | 2000 | 136 |
| C | 351 | Daniel | Bassen | Silberpfeile.com | VW Golf I GTI | 1800 | 112 |
| C | 352 | Karsten | Uhrich | Diablo Racing Team | VW Golf 2 | 1800 | 112 |
| C | 353 | Henning | Hermsdorf | FST | VW Golf II | 2000 | 150 |
| C | 354 | Rainer | Diehn | Zebra Team | Golf III | 1800 | 90 |
| C | 359 | Dominik | Paul | KLS Racing Team | Mitsubishi Eclipse | 2000 | 150 |
| C | 360 | Karsten | Martens | Team Königsmoor | VW Golf GTI | 1800 | 135 |
| C | 361 | Jürgen | Rieck | Silberpfeile.com | Audi 200 Turbo | 2300 | 165 |
| C | 362 | Andreas | Pfannenstiel | Typ1 Team | VW Käfer | 2000 | 139 |
| C | 363 | Torsten | Schlegel | Team Königsmoor | Opel Kadett | 2000 | 115 |
| C | 364 | Volker | Voigts | Typ 1 Team | VW Käfer | 2000 | 135 |
| C | 365 | Olaf | Bischoff | Typ1 Team | VW Kübel | 1800 | 139 |
| C | 366 | Harry | König | Drestedt | VW Golf II | 2000 | 136 |
| C | 367 | Alexander | Lomnytschuk | KLS Racing Team | Renault 19 16v | 1800 | 136 |
| C | 369 | Carsten | Löll | KLS Racing Team | Mitsubishi Eclipse | 2000 | 150 |
| C | 373 | Thorben | Meyer | KLS Racing Team | VW Käfer | 2300 | 167 |
| C | 376 | Torben | Meyer | Typ 1 Team | VW Käfer | 1800 | 107 |
| C | 377 | Dennis | Prömel | Heid(z)schnucken MS | BMW 318i | 1796 | 113 |
| C | 378 | Sebastian | Ludwig | Racing Farmers | VW Käfer | 1800 | 140 |
| C | 379 | Tilo | Behrens | KLS Racing Team | Opel Kadett GSI | 2000 | 150 |
| C | 381 | Ralf | Heins | Welle | Audi 5E | 2100 | 136 |
| C | 383 | Niki | Schröder | KLS Racing Team | Renault 19 | 1760 | 190 |
| C | 388 | Dominik | Schroedter | ACT Tostedt-Asendorf | Opel Kadett GSI | 1994 | 115 |
| C | 391 | Michael | Ganz | Black Devils | Opel Corsa | 1998 | 115 |
| C | 392 | Andre | Garbers | Black Devils | Opel Corsa | 1998 | 115 |
| C | 396 | Marcus | von Schassen | Team Königsmoor | VW Golf 2 | 1800 | 98 |
| C | 399 | Stefan | Heinrich | Racing Farmers | Opel Astra 16V | 1800 | 125 |
| D | 400 | Jörg | Hartfiel | ACT Tostedt-Asendorf | Audi 100 Quattro | 2200 | 162 |
| D | 401 | Volker | Voigts | Typ 1 Team | VW Käfer Syncro | 2000 | 135 |
| D | 403 | Mathias | Düring | SRC Dibbersen | VW Käfer Turbo | 2300 | 180 |
| D | 405 | Jan Martin | Heiden | Racing Farmers | VW Golf Syncro | 2000 | 115 |
| D | 407 | Phillip | Krecklow | Diablo Racing Team | Toyota | 1600 | 136 |
| D | 408 | Robert | Voigts | Typ1 Team | VW Käfer 1303 V8 | 3600 | 250 |
| D | 410 | Karsten | Laboga | ACT Tostedt-Asendorf | VW Golf GTI | 1300 | 85 |
| D | 411 | Bernd | Hastedt | Heid(z)schnucken MS | Audi 90 Quattro | 2290 | 136 |
| D | 413 | Martin | Springhorn | SRC Dibbersen | Audi 80 Quattro | 1800 | 110 |
| D | 414 | Jens | Quast | Bispingen | VW Golf 2 | 1800 | 150 |
| D | 415 | Klaus Dieter | Ludwig | Racing Farmers | Hühnerstall Projekt I | 2300 | 136 |
| D | 416 | Michael | Kuhlmann | Racing Farmers | Audi Coupé Quattro | 2300 | 136 |
| D | 422 | Jan | Gottschalk | Team Königsmoor | Nissan Micra | 2000 | 140 |
| D | 424 | Ole | Kröger | KLS Racing Team | Mazda 323 | 1900 | 109 |
| D | 430 | Silke | Tödter | MC Sittenstrolche | Audi 200 Quattro | 2300 | 190 |
| D | 431 | Hans-Jürgen | Hauschild | MC Sittenstrolche | Hünerstall Projekt III | 1200 | 150 |
| D | 434 | Holger | Falk | MC Sittenstrolche | Audi 200 Quattro | 2300 | 190 |
| D | 443 | Enrico | Bassen | Heid(z)schnucken MS | Eigenbau VW | 1600 | 120 |
| D | 444 | Tim | Zornig | Welle | Lancia Detra Integr. | 1995 | 169 |
| D | 445 | Klaus | Lucht | ACT Tostedt-Asendorf | Audi 100 | 2200 | 162 |
| D | 455 | Carsten | Schulz | Silberpfeile.com | VW Polo Qu Turbo | 1800 | 180 |
| D | 456 | Thorsten | Hatje | Buchholz | BMW 325 | 2500 | 100 |
| D | 460 | Werner | Theilemann | De witten Wister | Subaru Legacy | 2000 | 115 |
| D | 463 | Timm | Theilemann | De witten Wister | Subaru | 1800 | 98 |
| D | 464 | Yvonne | Mahrholz | De witten Wister | Subaru | 1800 | 98 |
| D | 466 | Arne | Steinert | Silberpfeile.com | Audi 80 Quattro | 2300 | 185 |
| D | 471 | Dennis | Prömel | Heid(z)schnucken MS | BMW 325 ix | 2500 | 170 |
| D | 477 | Matthias | Köster | Zebra-Team | VW Corado Syncro | 2000 | 115 |
| D | 478 | Sebastian | Ludwig | Racing Farmers | Audi 200 Quattro T | 2300 | 190 |
| D | 479 | Lauro | Kürschner | Racing Farmers | VW Golf Syncro | 1800 | 90 |
| D | 488 | Oliver | Scholz | Silberpfeile.com | Audi Coupe Quattro | 2200 | 136 |
| D | 495 | Jürgen | Karpe | Bompilz Rennteam | Ford Ka T60 | 1800 | 265 |
| D | 496 | Rainer | von Fintel | MC Sittenstrolche | Fiat X1/9 | 1800 | 200 |
| D | 499 | Christian | Merkens | Silberpfeile.com | Subaru Lagacy | 1800 | 90 |
| S | 501 | Ilona | Böning | Black Devils | VW Derby | 1300 | 75 |
| S | 502 | Thore | Klindtworth | WFC Racing | VW Polo | 1200 | 50 |
| S | 503 | Holger | Lüdemann | JBS Stall | Nissan Micra | 1200 | 50 |
| S | 525 | Christin | Bellmann | WFC Racing | Seat ibiza | 1200 | 70 |






